Composição da Carteira em 31/10/2008

Papéis Quantidade P.U. Valor R$) Compromisso de Recompra
 Títulos Privados
BOX VOTORANTIM 33.160.869 0,877455 29.097.179,09 VOTORANTIM
CDB CSFB 26.000 1,001,286217 26.033.441,64 CALYON SFB
CDB VOLKS 5.000 1.023,534155 5.117.670,78 VOLKS
CDB ABN 14.000 1.001,803267 14.025.245,74 ABN AMRO
CDB HSBC 34.919 1.002,100874 34.992.360,41 HSBC
CDB UNIBANCO 4.000 1.003,713265 4.014.853,06 UNIBANCO
CDB BBSA 16.000 1.000,507611 16.008.121,77 BANCO DO BRASIL
CDB BRADESCO 30.000 1.001,049633 30.031.489,00 BRADESCO
CDB BNP 38.000 1.000,932586 38.035.438,28 BNP PARIBAS
DEBÊNTURE BRADESCO 25.447 166,196555 4.229.203,75 BRADESCO
SELIC BRADESCO 1.142 977,557913 1.116.371,14 BRADESCO
 Total do Patrimônio Líquido: R$202.633.856,85
Observação: As operações do fundo Prisma, são feitas exclusivamente com bancos classificados como de baixo risco.



Telefones para contato: (51) 3323.2582 (51) 3323.2455

Banco Gerdau | Produtos e Serviços | Demonstrações Financeiras | Indicadores Econômicos | Notícias
Busca | Talentos | Mapa do Site | Fale Conosco
Copyright © 2000-2007 Banco Gerdau S.A. Todos os Direitos Reservados.