Rentabilidade em Relação ao CDI

Informativo de 31/10/2008
No mês: 102,10% Acumulado no ano: 100,88%
Mês Prisma** Poupança Dólar coml.** CDI
Acumulado 2007 11,8701%
7,7022%
-17,1515%
11,8157%
Janeiro 0,9218% 0,6015% -0,621% 0,922%
Fevereiro 0,7967% 0,5244% -4,3743% 0,7951%
Março 0,8397% 0,5411% 3,9090% 0,8383%
Abril 0,8996% 0,596% -3,5390% 0,8963%
Maio 0,8826% 0,5740% -3,4258% 0,8713%
Junho 0,9559% 0,6152% -2,3015% 0,9463%
Julho 1,0722% 0,6924% -1,5893% 1,0642%
Agosto 1,0223% 0,6582% 4,3278% 1,0129%
Setembro 1,1082% 0,6980% 17,1256% 1,0958%
Outubro 1,1986% 0,7519% 10,4999% 1,1739%
Acumulado 2008 10,1311% 6,4312% 19,4208% 10,0423%

Observação: O comparativo dos indicadores estão sendo calculados "pro-rata temporis" de acordo com a criação do PRISMA.

**: Data base de comparação (último dia útil).


Indices x CDI
Mês PRISMA FIF
POUPANÇA
DÓLAR COML.
Acumulado 2007 100,46%
65,19%
-145,16%
Janeiro 99,98%
65,24%
-67,35%
Fevereiro 100,20%
65,95%
-550,15%
Março 100,17%
64,55%
466,30%
Abril 100,37%
66,50%
-394,84%
Maio 101,30% 65,88% -393,18%
Junho 101,01% 65,01% -243,21%
Julho 100,75% 65,06% -149,34%
Agosto 100,93% 64,98% 427,27%
Setembro 101,13% 63,70% 1562,84%
Outubro 102,10% 64,05% 894,45%
Acumulado 2008 100,88%
64,04%
193,39%


 Telefones para contato: (51) 3323.2582 (51) 3323.2455
Banco Gerdau | Produtos e Serviços | Demonstrações Financeiras | Indicadores Econômicos | Notícias
Busca | Talentos | Mapa do Site | Fale Conosco
Copyright © 2000-2007 Banco Gerdau S.A. Todos os Direitos Reservados.