TR - Taxa Referencial

Data De
Data Até
Taxa
Dias
Taxa Over
Var. (%)
18/11/2008 18/12/2008 0,229 22 0,312068 0,0104
17/11/2008 17/12/2008 0,205 22 0,279817 0,0093
16/11/2008 16/12/2008 0,190 21 0,270470 0,0090
15/11/2008 15/12/2008 0,161 20 0,241316 0,0080
14/11/2008 14/12/2008 0,162 21 0,230680 0,0077
13/11/2008 13/12/2008 0,205 22 0,279681 0,0093
12/11/2008 12/12/2008 0,212 22 0,288663 0,0096
11/11/2008 11/12/2008 0,186 22 0,253548 0,0085
10/11/2008 10/12/2008 0,190 22 0,259401 0,0086
09/11/2008 09/12/2008 0,168 21 0,240236 0,0080
08/11/2008 08/12/2008 0,138 20 0,207314 0,0069
07/11/2008 07/12/2008 0,185 21 0,264481 0,0088
Fonte: Gazeta Mercantil



  Página: 1 de 473  

Consulte outros períodos:

Data inicial:   Data final:    
 * Data no formato: (dd/mm/aaaa)

Ouvidoria
Banco Gerdau | Produtos e Serviços | Demonstrações Financeiras | Indicadores Econômicos | Notícias
Busca | Talentos | Mapa do Site | Fale Conosco
Copyright © 2000-2007 Banco Gerdau S.A. Todos os Direitos Reservados.