Selic - Sistema Especial de Liqüidação e de Custódia

Data
Taxa
Var. (%)
Acum. Mês
Acum. Ano
19/11/2008 13,640 0,0508 0,6622 10,8374
18/11/2008 13,630 0,0507 0,6112 10,7812
17/11/2008 13,630 0,0507 0,5602 10,7250
14/11/2008 13,630 0,0507 0,5092 10,6689
13/11/2008 13,640 0,0508 0,4582 10,6128
12/11/2008 13,750 0,0511 0,4073 10,5567
11/11/2008 13,640 0,0508 0,3560 10,5002
10/11/2008 13,640 0,0508 0,3050 10,4441
07/11/2008 13,640 0,0508 0,2542 10,3881
06/11/2008 13,650 0,0508 0,2033 10,3321
05/11/2008 13,650 0,0508 0,1524 10,2761
04/11/2008 13,650 0,0508 0,1016 10,2201
Fonte: Banco Central



  Página: 1 de 456  

Consulte outros períodos:

Data inicial:   Data final:    
 * Data no formato: (dd/mm/aaaa)



Ouvidoria
Banco Gerdau | Produtos e Serviços | Demonstrações Financeiras | Indicadores Econômicos | Notícias
Busca | Talentos | Mapa do Site | Fale Conosco
Copyright © 2000-2007 Banco Gerdau S.A. Todos os Direitos Reservados.