IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Data Índice
(%)
Variação (%)
No ano Em 12 meses
10/2008 0,450 5,2278 6,4093
09/2008 0,260 4,7564 6,2504
08/2008 0,280 4,4847 6,1656
07/2008 0,530 4,1930 6,3668
06/2008 0,740 3,6437 6,0599
05/2008 0,790 2,8823 5,5756
04/2008 0,550 2,0759 5,0414
03/2008 0,480 1,5176 4,7280
02/2008 0,490 1,0326 4,6134
01/2008 0,540 0,5400 4,5613
12/2007 0,740 4,4573 4,4573
11/2007 0,380 3,6900 4,1877
Fonte: Gazeta Mercantil



  Página: 1 de 14  

Consulte outros períodos:

Data inicial:   Data final:    
 * Data no formato: (mm/aaaa)

Ouvidoria
Banco Gerdau | Produtos e Serviços | Demonstrações Financeiras | Indicadores Econômicos | Notícias
Busca | Talentos | Mapa do Site | Fale Conosco
Copyright © 2000-2007 Banco Gerdau S.A. Todos os Direitos Reservados.