IPA-DI - Índice de Preços no Atacado - Disponibilidade Interna

Data Índice
(%)
Variação (%)
No ano Em 12 meses
10/2008 1,360 10,8390 14,5826
09/2008 0,440 9,3518 14,1983
08/2008 (0,800) 8,8728 15,5626
07/2008 1,280 9,7508 18,7779
06/2008 2,290 8,3637 17,7693
05/2008 2,220 5,9377 15,2364
04/2008 1,300 3,6370 12,6886
03/2008 0,800 2,3070 11,2647
02/2008 0,520 1,4950 10,5031
01/2008 0,970 0,9700 10,1403
12/2007 1,900 9,4313 9,4313
11/2007 1,450 7,3908 7,5090
Fonte: Gazeta Mercantil



  Página: 1 de 25  

Consulte outros períodos:

Data inicial:   Data final:    
 * Data no formato: (mm/aaaa)

Ouvidoria
Banco Gerdau | Produtos e Serviços | Demonstrações Financeiras | Indicadores Econômicos | Notícias
Busca | Talentos | Mapa do Site | Fale Conosco
Copyright © 2000-2007 Banco Gerdau S.A. Todos os Direitos Reservados.