INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Data Índice
(%)
Variação (%)
No ano Em 12 meses
10/2008 0,500 5,7716 7,2568
09/2008 0,150 5,2454 7,0434
08/2008 0,210 5,0878 7,1503
07/2008 0,580 4,8675 7,5566
06/2008 0,910 4,2628 7,2785
05/2008 0,960 3,3226 6,6407
04/2008 0,640 2,3401 5,9013
03/2008 0,510 1,6893 5,5014
02/2008 0,480 1,1733 5,4280
01/2008 0,690 0,6900 5,3650
12/2007 0,970 5,1557 5,1557
11/2007 0,430 4,1455 4,7912
Fonte: Gazeta Mercantil



  Página: 1 de 22  

Consulte outros períodos:

Data inicial:   Data final:    
 * Data no formato: (mm/aaaa)

Ouvidoria
Banco Gerdau | Produtos e Serviços | Demonstrações Financeiras | Indicadores Econômicos | Notícias
Busca | Talentos | Mapa do Site | Fale Conosco
Copyright © 2000-2007 Banco Gerdau S.A. Todos os Direitos Reservados.