IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado

Data Índice
(%)
Variação (%)
No ano Em 12 meses
10/2008 0,980 9,5321 12,2290
09/2008 0,110 8,4691 12,3068
08/2008 (0,320) 8,3500 13,6305
07/2008 1,760 8,6978 15,1125
06/2008 1,980 6,8178 13,4383
05/2008 1,610 4,7439 11,5250
04/2008 0,690 3,0842 9,8018
03/2008 0,740 2,3778 9,0930
02/2008 0,530 1,6258 8,6598
01/2008 1,090 1,0900 8,3788
12/2007 1,760 7,7463 7,7463
11/2007 0,690 5,8827 6,2216
Fonte: Gazeta Mercantil



  Página: 1 de 15  

Consulte outros períodos:

Data inicial:   Data final:    
 * Data no formato: (mm/aaaa)

Ouvidoria
Banco Gerdau | Produtos e Serviços | Demonstrações Financeiras | Indicadores Econômicos | Notícias
Busca | Talentos | Mapa do Site | Fale Conosco
Copyright © 2000-2007 Banco Gerdau S.A. Todos os Direitos Reservados.