IGP-DI - Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna

Data Índice
(%)
Variação (%)
No ano Em 12 meses
10/2008 1,090 9,5128 12,2895
09/2008 0,360 8,3320 11,9118
08/2008 (0,380) 7,9434 12,8150
07/2008 1,120 8,3552 14,8195
06/2008 1,890 7,1550 13,9679
05/2008 1,880 5,1674 12,1447
04/2008 1,120 3,2267 10,2514
03/2008 0,700 2,0834 9,1829
02/2008 0,380 1,3738 8,6624
01/2008 0,990 0,9900 8,5000
12/2007 1,470 7,8984 7,8984
11/2007 1,050 6,3353 6,6117
Fonte: Gazeta Mercantil



  Página: 1 de 19  

Consulte outros períodos:

Data inicial:   Data final:    
 * Data no formato: (mm/aaaa)

Ouvidoria
Banco Gerdau | Produtos e Serviços | Demonstrações Financeiras | Indicadores Econômicos | Notícias
Busca | Talentos | Mapa do Site | Fale Conosco
Copyright © 2000-2007 Banco Gerdau S.A. Todos os Direitos Reservados.