CUB-SP - Custo Unitário Básico - São Paulo

Data Valor
(R$)
Variação (%)
No mês No ano Em 12 meses
10/2008 824,440 1,6948 10,7582 12,1672
09/2008 810,700 0,7356 8,9124 11,1629
08/2008 804,780 1,3602 8,1170 10,6348
07/2008 793,980 0,6044 6,6661 9,6991
06/2008 789,210 2,1367 6,0253 9,6673
05/2008 772,700 2,7199 3,8073 8,9092
04/2008 752,240 0,4098 1,0586 7,3111
03/2008 749,170 0,1966 0,6462 7,6332
02/2008 747,700 0,3813 0,4487 7,5796
01/2008 744,860 0,0672 0,0672 (23,0699)
12/2007 744,360 0,5865 (22,9569) (22,9569)
11/2007 740,020 0,6816 (23,4061) (23,0116)
Fonte: Sinduscon SP



  Página: 1 de 15  

Consulte outros períodos:

Data inicial:   Data final:    
 * Data no formato: (mm/aaaa)

Ouvidoria
Banco Gerdau | Produtos e Serviços | Demonstrações Financeiras | Indicadores Econômicos | Notícias
Busca | Talentos | Mapa do Site | Fale Conosco
Copyright © 2000-2007 Banco Gerdau S.A. Todos os Direitos Reservados.