CUB-RS - Custo Unitário Básico - Rio Grande do Sul

Data Valor
(R$)
Variação (%)
No mês No ano Em 12 meses
11/2008 1.058,220 0,2853 10,5664 10,9699
10/2008 1.055,210 0,5930 10,2519 10,8926
09/2008 1.048,990 1,0218 9,6020 10,6261
08/2008 1.038,380 0,7441 8,4935 9,8757
07/2008 1.030,710 5,0416 7,6921 9,3151
06/2008 981,240 1,2235 2,5233 6,7029
05/2008 969,380 0,1715 1,2841 6,1427
04/2008 967,720 0,3401 1,1107 6,4774
03/2008 964,440 0,5526 0,7680 6,3388
02/2008 959,140 0,1640 0,2142 5,8350
01/2008 957,570 0,0502 0,0502 6,0373
12/2007 957,090 0,3649 6,3646 6,3646
Fonte: Sinduscon RS



  Página: 1 de 39  

Consulte outros períodos:

Data inicial:   Data final:    
 * Data no formato: (mm/aaaa)

Ouvidoria
Banco Gerdau | Produtos e Serviços | Demonstrações Financeiras | Indicadores Econômicos | Notícias
Busca | Talentos | Mapa do Site | Fale Conosco
Copyright © 2000-2007 Banco Gerdau S.A. Todos os Direitos Reservados.