CDI - Certificado de Depósito Interbancário

Data
Taxa
Taxa Over
Var. (%)
Acum. Mês
Acum. Ano
19/11/2008 12,920 1,446890 0,0482 0,6501 10,7644
18/11/2008 13,250 1,481647 0,0494 0,6016 10,7110
17/11/2008 13,280 1,484801 0,0495 0,5519 10,6564
14/11/2008 13,250 1,481647 0,0494 0,5022 10,6016
13/11/2008 13,240 1,480595 0,0494 0,4525 10,5470
12/11/2008 13,400 1,497412 0,0499 0,4030 10,4925
11/11/2008 13,460 1,503712 0,0501 0,3529 10,4374
10/11/2008 13,500 1,507910 0,0503 0,3026 10,3821
07/11/2008 13,490 1,506861 0,0502 0,2522 10,3266
06/11/2008 13,500 1,507910 0,0503 0,2019 10,2712
05/11/2008 13,560 1,514205 0,0505 0,1516 10,2158
04/11/2008 13,560 1,514205 0,0505 0,1010 10,1602
Fonte: CETIP



  Página: 1 de 228  

Consulte outros períodos:

Data inicial:   Data final:    
 * Data no formato: (dd/mm/aaaa)



Ouvidoria
Banco Gerdau | Produtos e Serviços | Demonstrações Financeiras | Indicadores Econômicos | Notícias
Busca | Talentos | Mapa do Site | Fale Conosco
Copyright © 2000-2007 Banco Gerdau S.A. Todos os Direitos Reservados.