Ações Valor Variação 
Data de atualização: 19/11/2008-18:10 GGBR3 10.1100 -5.51%
Data de atualização: 19/11/2008-18:14 GGBR4 12.1500 -6.54%
Data de atualização: 19/11/2008-17:44 GOAU3 16.0100 0.00%
Data de atualização: 19/11/2008-18:07 GOAU4 16.9500 -4.51%
Data de atualização: 19/11/2008-20:10 AEGGB 4.8500 -12.90%
Data de atualização: 19/11/2008-20:23 NY.GNA 3.5500 -5.59%
Data de atualização: 19/11/2008-20:23 GNA.TO 4.6000 1.10%
Data de atualização: 20/11/2008-10:42 XGGB (Latibex) 3.7000 -9.54%


Para conferir a data e hora da última atualização, passe o mouse sobre o icone
 
Ouvidoria
Banco Gerdau | Produtos e Serviços | Demonstrações Financeiras | Indicadores Econômicos | Notícias
Busca | Talentos | Mapa do Site | Fale Conosco
Copyright © 2000-2007 Banco Gerdau S.A. Todos os Direitos Reservados.